| Dimensioni minime, luce massima. Il faro fendinebbia o di profondità per le vetture dal design più moderno. | ![]() |
||||||||
| Faro di profondità COMPACT 100: | |||||||||
| Più potenza, che si fa vedere. Grazie a un'illuminazione più ampia ed intensa, anche al crepuscolo o di notte si possono riconoscere tempestivamente ostacoli sulla stada. | |||||||||
| Alimentazione: 12 V. | ![]() |
||||||||
| Poliammide rinforzata con fibra di vetro; superficie nero opaca. | |||||||||
| Maggiore rendimento luminoso rispetto ai fari tradizionali grazie alla superficie riflettente calcolata al computer. | |||||||||
| Sistema di aereazione a tenuta d'acqua, con membrana in GORE-TEX®. | |||||||||
| Montaggio in posizione verticale o laterale. | |||||||||
| Forniti senza lampadina | |||||||||
| Faro fendinebbia COMPACT 100: | |||||||||
| Maggiore luminosità in ogni condizione di nebbia. Geometria della parbola calcolata al computer, per un rendimento luminoso decisamente superiore a quello di fari tradizionali di pari dimensioni. |
|||||||||
| Alimentazione: 12 V | ![]() |
||||||||
| Poliammide rinforzata in fibra di vetro, superficie nero opaca. | |||||||||
| Maggiore rendimento luminoso rispetto ai fari tradizionali grazie alla superficie riflettente calcolata al computer. | |||||||||
| Sistema di aereazione a tenuta d'acqua, con membrana in GORE-TEX®. | |||||||||
| Montaggio in posizione verticale o laterale. | |||||||||
| Forniti senza lampadina | |||||||||